- 当 前 价:1元/|MeasureUnit|
- 最小起订:1|MeasureUnit|
- 供货总量:1|MeasureUnit|
- 发 货 期:7 天内发货
- 品 牌:无
-
我要订购 | 加入收藏
- 所 在 地:中国湖南省株洲市茶陵县
型号 同步顶型号 吨位 本体高度 伸展高度 液压缸有效面积 外径
JRCE-50 TJRCE-50 5 25 125 150 6.4 55
JRCE-51 TJRCE-51 76 175 251 6.4 55
JRCE-52 TJRCE-52 127 226 353 6.4 55
JRCE-53 TJRCE-53 178 293 471 6.4 55
JRCE-54 TJRCE-54 222 334 556 6.4 55
JRCE-101 TJRCE-101 10 15 100 115 14.4 60
JRCE-102 TJRCE-102 30 131 161 14.4 60
JRCE-104 TJRCE-104 80 181 261 14.4 60
JRCE-106 TJRCE-106 146 258 404 14.4 60
JRCE-108 TJRCE-108 247 359 606 14.4 60
JRCE-1010 TJRCE-1010 346 461 807 14.4 60
JRCE-151 TJRCE-151 15 15 134 149 20.3 70
JRCE-152 TJRCE-152 41 159 200 20.3 70
JRCE-154 TJRCE-154 92 210 302 20.3 70
JRCE-156 TJRCE-156 142 282 424 20.3 70
JRCE-158 TJRCE-158 193 332 525 20.3 70
JRCE-1510 TJRCE-1510 295 434 729 20.3 70
JRCE-1512 TJRCE-1512 346 485 831 20.3 70
JRCE-251 TJRCE-251 25 25 140 165 33.2 90
JRCE-252 TJRCE-252 51 165 216 33.2 90
JRCE-254 TJRCE-254 102 216 318 33.2 90
JRCE-256 TJRCE-256 159 273 432 33.2 90
JRCE-258 TJRCE-258 260 375 635 33.2 90
JRCE-2510 TJRCE-2510 311 425 736 33.2 90
JRCE-2512 TJRCE-2512 362 476 838 33.2 90
JRCE-308 TJRCE-308 30 210 387 597 41.9 102
JRCE-502 TJRCE-502 50 51 176 227 71.3 127
JRCE-504 TJRCE-504 102 227 329 71.3 127
JRCE-506 TJRCE-506 159 283 442 71.3 127
JRCE-5013 TJRCE-5013 337 461 798 71.3 127
JRCE-756 TJRCE-756 75 156 286 442 102.6 160
JRCE-7513 TJRCE-7513 334 492 826 102.6 160
JRCE-1006 TJRCE-1006 100 168 357 525 133.2 180
JRCE-10010 TJRCE-10010 260 449 969 133.2 180
以上是JRCE单动式千斤顶的详细描述,如果您对JRCE单动式千斤顶价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取JRCE单动式千斤顶的最新信息
产品搜索:
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,本站对此不承担责任。
版权©所有 株洲五金网、株洲五金
地址:株洲市荷塘区新华西路32号新华商务大厦6楼 邮编:412000
电话:0731-22585478 传真:0731-28470602
邮箱:zhuzhou114#99114.com (使用时请将#改为@)
技术支持:
中国网库 ICP备案号:京ICP备08102099号